交房标准:
清水
停车位:
2424个个
开工时间:
2015-03-06
项目开发公司名称:
重庆洋世达房地产开发有限公司
交房时间:
清水
车位比:
2:1
竣工时间:
2028-03-31
集团公司名称:
重庆洋世达实业(集团)有限公司
建筑设计单位名称:
广东省华城建筑设计有限公司
施工单位名称:
重庆拓达建设(集团)有限公司、重庆先华建设(集团)有限公司
监理单位名称:
重庆建新建设工程监理咨询有限公司
景观设计单位名称:
上海柏创智诚建筑设计有限公司
业务银行名称:
中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行
销售代理公司名称:
重庆洋世达房地产开发有限公司
物业管理公司名称:
重庆洋世达物业管理有限公司
广告代理公司名称:
签订土地出让合同时间:
2004-03-04
项目配套设施情况介绍:
享受阳光华庭社区大配套,内有车库、幼儿园、商业、农贸市场、社区组织工作用房、物业管理用房、消防控制室、公厕、文化活动中心、社区卫生站、篮球场、羽毛球场、游泳池、儿童游戏设施和体育健身器械等。
项目情况介绍:
本项目建设用地面积约89976m2,总建筑面积为387545.75㎡(其中,计容总建筑面积为272933.59m2),容积率3.03,建筑密度24.08%,绿地率35.06%。项目自2015年3月开始建设,截止2021年5月住宅部分已全部竣工验收,并交付业主,目前正在进行商业部分8.48万平方米的建设工作。商业部分设计定位是城市精品酒店和江景、城景高端商务中心。
优越的地理位置:位于长江南岸,背靠南山,与渝中区遥遥相望,是重庆两江四岸核心区和著名的城市会客厅。便捷的交通条件:用地周边现市政道路完善,轨道交通已正逐步投入运营,交通便利。
良好的商业价值:南坪南滨路是重庆著名的城市会客厅和CBD中心,其历史底蕴深厚,现代商务氛围浓厚,环境优美,其城市江景资源和夜景资源得天独厚,地块商业价值不菲。
预售许可证:
预售许可证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|---|---|
渝国土房管(2015)预字第(658)号 | 2015-09-19 | 2017-05-13 |
渝国土房管(2015)预字第(995)号 | 2015-12-26 | 2017-05-13 |
渝国土房管【2016】预字第(753)号 | 2016-10-28 | 2018-05-12 |
渝国土房管【2017】预字第(553)号 | 2017-07-02 | 2019-1213 |
渝国土房管【2017】预字第(1276)号 | 2017-12-10 | 2019-12-13 |
渝住建委(2019)预字第2248号 | 2019-12-30 | 2020-10-30 |
权证:
权证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|---|---|
渝(2017)南岸区不动产权第001292959号 | 2017-12-26 | 2017-05-13 |
渝(2017)南岸区不动产权第001293132号 | 2017-12-26 | 2017-05-13 |
渝(2017)南岸区不动产权第001293257号 | 2017-12-26 | 2017-05-13 |
渝(2017)南岸区不动产权第001293219号 | 2017-12-26 | 2017-05-13 |
渝(2017)南岸区不动产权第001290499号 | 2017-12-26 | 2017-5-13 |
渝(2018)南岸区不动产权第000983756号 | 2018-09-19 | 2018-5-12 |
渝(2019)南岸区不动产权第001406424号 | 2020-01-06 | 2019-12-13 |
渝(2019)南岸区不动产权第001412691号 | 2020-01-06 | 2019-12-13 |
渝(2020)南岸区不动产权第000018580号 | 2020-01-07 | 2019-12-13 |
渝(2020)南岸区不动产权第000424510号 | 2020-05-22 | 2019-12-13 |
渝(2020)南岸区不动产权第000424231号 | 2020-05-22 | 2019-12-13 |
渝(2021)南岸区不动产权第000854797号 | 2021-7-14 | 2021-06-30 |
渝(2021)南岸区不动产权第000854954号 | 2021-07-14 | 2021-06-30 |
渝(2021)南岸区不动产权第000855208号 | 2021-07-14 | 2021-06-30 |
渝(2021)南岸区不动产权第000929115号 | 2021-07-19 | 2021-06-30 |
备注: