交房标准:
毛坯
停车位:
1204个个
开工时间:
2018-07-30
项目开发公司名称:
重庆象屿置业有限公司
交房时间:
2021-1-30
车位比:
1.06:1
竣工时间:
2021-01-14
集团公司名称:
象屿地产集团有限公司
建筑设计单位名称:
中煤科工集团重庆 设计研究院有限公司
施工单位名称:
重庆诚业建筑工程有限公司
监理单位名称:
重庆兴宇工程建设监理有限公司
景观设计单位名称:
重庆蓝调城市景观规划设计有限公司
业务银行名称:
销售代理公司名称:
重庆世联行房地产顾问有限公司
物业管理公司名称:
重庆象屿物业服务有限责任公司
广告代理公司名称:
签订土地出让合同时间:
2017-10-25
项目配套设施情况介绍:
项目配套设施:幼儿园、公厕、物业用房、社区用房、垃圾转运站。
项目情况介绍:
项目位于渝北区金绸街,紧邻松牌路,距离地铁6号线花卉园站约300m。由高层住宅及配套公建组成。
预售许可证:
预售许可证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|---|---|
渝住建委(2018)第2022号 | 2018-12-22 | 2020-12-30 |
渝住建委(2019)第497号 | 2019-4-27 | 2020-12-30 |
渝住建委(2019)第627号 | 2019-5-25 | 2020-12-30 |
渝住建委(2019)第1006号 | 2019-7-13 | 2020-12-30 |
渝住建委(2019)第1223号 | 2019-8-24 | 2020-12-30 |
渝住建委(2019)第1691号 | 2019-10-30 | 2020-12-30 |
渝住建委(2020)第607号 | 2020-6-20 | 2020-12-30 |
渝住建委(2020)第1599号 | 2020-11-14 | 2020-12-30 |
权证:
权证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|---|---|
渝(2021)渝北区不动产权第000661407号 | 2021-6-3 | 2021-1-30 |
渝(2021)渝北区不动产权第000440325号 | 2021-4-23 | 2021-1-30 |
渝(2021)渝北区不动产权第000440418号 | 2021-4-23 | 2021-1-30 |
渝(2021)渝北区不动产权第000436580号 | 2021-4-23 | 2021-1-30 |
渝(2021)渝北区不动产权第000437186号 | 2021-4-23 | 2021-1-30 |
渝(2021)渝北区不动产权第000437391号 | 2021-4-23 | 2021-1-30 |
渝(2021)渝北区不动产权第000437878号 | 2021-4-23 | 2021-1-30 |
渝(2021)渝北区不动产权第000456706号 | 2021-4-23 | 2021-1-30 |
渝(2021)渝北区不动产权第000649183号 | 2021-6-3 | 2021-1-30 |
渝(2021)渝北区不动产权第000457998号 | 2021-4-23 | 2021-1-30 |
渝(2021)渝北区不动产权第000661913号 | 2021-6-3 | 2021-1-30 |
渝(2021)渝北区不动产权第000661757号 | 2021-6-3 | 2021-1-30 |
备注: