交房标准:
清水、精装修
停车位:
8235个
开工时间:
2014-11-17
项目开发公司名称:
重庆怡置招商房地产开发有限公司
交房时间:
2021-12-30
车位比:
1:1.79
竣工时间:
2020-12-30
集团公司名称:
0
建筑设计单位名称:
重庆市设计院、中机中联工程有限公司
施工单位名称:
重庆华硕建设有限公司
监理单位名称:
上海建科咨询有限责任公司
景观设计单位名称:
0
业务银行名称:
0
销售代理公司名称:
0
物业管理公司名称:
广告代理公司名称:
签订土地出让合同时间:
-
项目配套设施情况介绍:
交通:轻轨十号线中央公园东站,以及未来规划建设的九号线兰桂大道站,周边有同茂大道,兰桂大道;商业:未来规划建设的光环花园城,以及中央公园西正在建设的龙湖公园天街,吾悦广场等;医院:渝北区人民医院。公园:紧邻重庆市中央公园;体育健身:渝北区全民健身中心
项目情况介绍:
主力面积:232㎡-732㎡
邻轨道10号线中央公园东站以及轨道9号线兰桂大道站,同时靠近689的路线站点,业主出行较为便利;
距离中央公园仅一街之隔,能充分的享有沉浸式的公园生活;
距离两江商务中心以及项目自身的集中商业均可步行达到;
预售许可证:
预售许可证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|---|---|
渝住建委 2021预字第355号 | 2021/3/26 | 2021/6/30 |
渝住建委 2021预字第693号 | 2021/5/21 | 2021/12/31 |
渝住建委 2021预字第694号 | 2021/5/21 | 2021/12/31 |
渝住建委2022预字第761号 | 2022/12/25 | 2022/1/25 |
渝住建委2022预字第63号 | 2022/1/30 | 2022/2/30 |
权证:
权证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|---|---|
渝(2021)渝北区不动产权第 | 2021/10/31 | 2021/10/31 |
渝(2021)渝北区不动产权第 | 2021/10/31 | 2021/12/31 |
渝(2021)渝北区不动产权第 | 2021/6/22 | 2021/3/30 |
渝2022渝北区不动产权第00099629号 | 2022/1/28 | 5 |
渝2022渝北区不动产权第000102909号 | 2022/1/28 | 6 |
渝2022渝北区不动产权第000101533号 | 2022/1/28 | 7 |
渝2022渝北区不动产权第000099048号 | 2022/1/28 | 8 |
渝2022渝北区不动产权第000102759号 | 2022/1/28 | 9 |
渝2022渝北区不动产权第000102622号 | 2022/1/28 | 10 |
渝2022渝北区不动产权第000100950号 | 2022/1/28 | 11 |
渝2022渝北区不动产权第000098830号 | 2022/1/28 | 12 |
渝2022渝北区不动产权第00100791号 | 2022/1/28 | 13 |
渝2022渝北区不动产权第000102541号 | 2022/1/28 | 14 |
渝2022渝北区不动产权第000101674号 | 2022/1/28 | 15 |
渝2022渝北区不动产权第000100086号 | 2022/1/28 | 16 |
渝2022渝北区不动产权第000101804号 | 2022/1/28 | 17 |
渝2022渝北区不动产权第000099914号 | 2022/1/28 | 18 |
渝2022渝北区不动产权第000340200号 | 2022/1/28 | 19 |
渝2022渝北区不动产权第000339210号 | 2022/1/28 | 20 |
渝2022渝北区不动产权第000340505号 | 2022/1/28 | 21 |
渝2022渝北区不动产权第000514637号 | 2022/5/20 | 2022-6-30 |
备注: