交房标准:
毛坯
停车位:
6682个
开工时间:
2014-08-07
项目开发公司名称:
重庆佳兆业房地产开发有限公司
交房时间:
2020/6/23
车位比:
1:1.12
竣工时间:
2021-12-30
集团公司名称:
佳兆业集团(深圳)有限公司
建筑设计单位名称:
中机中联工程有限公司、 四川环宇建筑设计有限公司、 重庆和美建筑规划设计有限公司、 重庆长厦安基建筑设计有限公司
施工单位名称:
中天建设集团有限公司、 中国建筑第二工程局有限公司、 浙江新东方建设集团有限公司
监理单位名称:
重庆市永安工程建设监理有限公司、 深圳科宇工程顾问有限公司
景观设计单位名称:
深圳市华汇艺园林规划设计有限公司
业务银行名称:
/
销售代理公司名称:
无
物业管理公司名称:
重庆市佳兆业物业管理有限公司
广告代理公司名称:
/
签订土地出让合同时间:
2014/1/22
项目配套设施情况介绍:
重庆佳兆业滨江新城项目是由重庆佳兆业房地产开发有限公司开发建设的集居住、沿街商业、地下车库等为一体的中高档居住小区。其配套包括物管用房、社区组织用房、公厕、消防控制室、12班幼儿园。
项目情况介绍:
佳兆业滨江新城项目位于重庆西南部的大渡口区,项目用地分六个地块,地块之间均为规划市政道路。北面为工业园区,东侧临长江,西侧为二类居住用地,临南地块皆为二类居住用地。整个项目的业态主要是高层、多层洋房、沿街商业及办公等组成。
预售许可证:
预售许可证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|---|---|
渝国土房管(2014)预字第(831)号 | 2014/9/21 | 2016/10/30 |
渝国土房管(2014)预字第(1206)号 | 2014/12/16 | 2016/10/30 |
渝国土房管(2015)预字第(375)号 | 2015/6/1 | 2016/10/30 |
渝国土房管(2016)预字第(072)号 | 2016/2/2 | 2017/12/20 |
渝国土房管(2016)预字第(844)号 | 2016/11/8 | 2018/6/15 |
渝国土房管(2016)预字第(1006)号 | 2016/12/20 | 2018/6/15 |
渝国土房管(2017)预字第(043)号 | 2017/1/30 | 2018/6/15 |
渝国土房管(2017)预字第(188)号 | 2017/4/3 | 2018/6/15 |
渝国土房管(2017)预字第(593)号 | 2017/7/10 | 2019/4/20 |
渝国土房管(2017)预字第(654)号 | 2017/7/29 | 2019/4/20 |
渝国土房管(2017)预字第(768)号 | 2017/8/29 | 2019/4/20 |
渝国土房管(2017)预字第(945)号 | 2017/10/3 | 2019/4/20 |
渝国土房管(2017)预字第(1057)号 | 2017/11/1 | 2019/4/20 |
渝国土房管(2017)预字第(1247)号 | 2017/12/3 | 2019/4/20 |
渝国土房管(2017)预字第(1210)号 | 2017/11/28 | 2020/4/1 |
渝国土房管(2017)预字第(1422)号 | 2017/12/30 | 2020/4/1 |
渝国土房管(2018)预字第(649)号 | 2018/5/29 | 2020/4/1 |
渝国土房管(2018)预字第(731)号 | 2018/6/12 | 2020/6/9 |
渝国土房管(2018)预字第(805)号 | 2018/6/25 | 2020/4/1 |
渝国土房管(2018)预字第(1250)号 | 2018/8/31 | 2020/4/1 |
渝国土房管(2018)预字第(1783)号 | 2018/11/17 | 2020/6/9 |
渝住建委2019)预字第(1546)号 | 2019/10/2 | 2020/5/1 |
渝国土房管(2018)预字第(1622)号 | 2018/10/22 | 2020/6/23 |
渝国土房管(2018)预字第(1670)号 | 2018/10/28 | 2021/1/1 |
渝国土房管(2018)预字第(1900)号 | 2018/12/1 | 2021/1/1 |
渝住建委(2019)预字第(110)号 | 2019/1/29 | 2021/1/1 |
渝住建委(2019)预字第(166)号 | 2019/2/25 | 2020/6/23 |
渝住建委(2019)预字第(309)号 | 2019/3/26 | 2020/6/23 |
渝住建委(2019)预字第(422)号 | 2019/4/15 | 2020/6/23 |
渝住建委(2019)预字第(612)号 | 2019/5/19 | 2020/6/23 |
权证:
权证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|
备注: