交房标准:
清水
停车位:
2776个
开工时间:
2012-09-06
项目开发公司名称:
重庆金隅大成房地产开发有限公司
交房时间:
2025
车位比:
1:1.5
竣工时间:
2025-12-31
集团公司名称:
北京金隅地产开发集团有限公司
建筑设计单位名称:
深圳市华筑工程设计有限公司
施工单位名称:
重庆九龙建设(集团)有限公司
监理单位名称:
四川省宏碁工程项目管理有限公司
景观设计单位名称:
重庆天灿园林景观设计工程有限公司
业务银行名称:
中国农业银行
销售代理公司名称:
重庆(香港)中原营销策划顾问有限公司
物业管理公司名称:
第一太平戴维斯
广告代理公司名称:
重庆独力思考广告有限公司
签订土地出让合同时间:
2010-6-24
项目配套设施情况介绍:
金隅南山郡总占地面积约1平方公里,总建筑面积约54万方。除去南山自身森林资源,项目自身将打造约60万方的景观体系, 20万方湿地公园全长1.5公里,一直延伸到向黄隧道口。在商业配套上,项目拥有7万多方的商业体量,其中 8#地定位为改变南山商业格局的体验式山地购物中心,还规划了山间会所,酒店,宴会楼、商业街等,来丰富整个项目的商业形式。目前约1万方左右的汀澜金街目前已经开街,通过项目内部的公交车场和公交车站乘坐177、346、347、383等线路可以便捷通达主城核心商圈。尤其是329公交线路。
项目情况介绍:
金隅南山郡总占地面积约1平方公里,总建筑面积约54万方。同时,项目整体容积率仅0.96,整个项目分4期开发完成,一期是联排和绝版双拼,二期“汀澜岸”大境叠院,三期观澜樾叠拼组团,已全面售罄。目前我们在售的是 “御澜院”合院联排,主力户型178-209平米,上下南山必经“自在南山”处是南山郡的叠拼收官之作——宽境叠墅“昱澜山”组团,主力户型130-153平米。白色水晶体是我们年底要开发的四期,都是打造别墅类产品。除去南山自身森林资源,项目自身将打造约60万方的景观体系, 20万方湿地公园全长1.5公里,一直延伸到向黄隧道口。在商业配套上,项目拥有7万多方的商业体量,其中 8#地定位为改变南山商业格局的体验式山地购物中心,还规划了山间会所,酒店,宴会楼、商业街等,来丰富整个项目的商业形式。目前约1万方左右的汀澜金街目前已经开街,通过项目内部的公交车场和公交车站乘坐177、346、347、383等线路可以便捷通达主城核心商圈。尤其是329公交线路。
预售许可证:
预售许可证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|---|---|
渝国土房管(2018) 预字第(1112)号 | 2018-8-9 | 2020-3-31 |
渝国土房管(2018) 预字第(1259)号 | 2018-8-30 | 2020-3-31 |
渝国土房管(2018) 预字第(1697)号 | 2018-10-31 | 2020-3-31 |
渝国土房管(2018) 预字第(1836)号 | 2018-11-24 | 2020-3-31 |
渝国土房管(2018) 预字第(1959)号 | 2018-12-8 | 2020-3-31 |
渝住建委(2018) 预字第(2114)号 | 2018-12-26 | 2020-3-31 |
渝住建委(2019) 预字第(43)号 | 2019-1-25 | 2020-3-31 |
渝住建委(2019) 预字第(444)号 | 2019-5-4 | 2020-3-31 |
渝住建委(2019) 预字第(957)号 | 2019-7-5 | 2020-11-30 |
渝住建委(2019) 预字第(1208)号 | 2019-9-5 | 2020-11-30 |
渝住建委(2019) 预字第(1396)号 | 2019-9-25 | 2020-11-30 |
渝住建委(2019) 预字第(1596)号 | 2019-10-26 | 2020-11-30 |
渝住建委(2019) 预字第(1924)号 | 2019-12-5 | 2020-11-30 |
渝住建委(2020) 预字第(4)号 | 2020-1-23 | 2020-11-30 |
渝住建委(2020) 预字第(68)号 | 2020-4-26 | 2020-11-30 |
渝住建委(2020) 预字第(1237)号 | 2020-9-26 | 2021-11-30 |
渝住建委(2020) 预字第(1394)号 | 2020-10-17 | 2021-11-30 |
渝住建委(2020) 预字第(1602)号 | 2020-11-7 | 2021-11-30 |
渝住建委(2020) 预字第(1909)号 | 2020-12-19 | 2021-11-30 |
渝住建委(2021) 预字第(177)号 | 2021-2-27 | 2021-11-30 |
渝住建委(2021) 预字第(632)号 | 2021-5-8 | 2021-11-30 |
渝住建委(2021) 预字第(831)号 | 2021-6-12 | 2021-11-30 |
渝住建委(2021) 预字第(912)号 | 2021-6-26 | 2021-11-30 |
渝住建委(2021) 预字第(1136)号 | 2021-7-31 | 2021-11-30 |
权证:
权证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|---|---|
渝(2022)南岸区不动产权第000199891号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000234554号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000242349号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000222171号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000234470号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000221088号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000220149号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000220529号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000220407号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000234358号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000235484号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000222197号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000220995号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000233982号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000221670号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000240132号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000234022号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000240326号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000222336号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000222366号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000240273号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000220640号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000235483号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000220303号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000221863号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000235471号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000239560号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000242227号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000239504号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
渝(2022)南岸区不动产权第000234078号 | 2022.03.17 | 2020-11-30 |
备注: