交房标准:
清水
停车位:
6907个
开工时间:
2013-10-18
项目开发公司名称:
重庆润田房地产开发有限公司
交房时间:
清水
车位比:
1:1.5
竣工时间:
2020-11-02
集团公司名称:
力帆集团、金科集团
建筑设计单位名称:
中煤科工集团重庆设计研究院有限公司
施工单位名称:
重庆荣信建设有限责任公司、中建三局第一建设工程有限责任公司、中国建筑第七工程局有限公司
监理单位名称:
重庆建新建设工程监理咨询有限公司
景观设计单位名称:
重庆日清城市景观设计有限公司
业务银行名称:
华夏银行
销售代理公司名称:
无
物业管理公司名称:
住宅是龙湖物业
广告代理公司名称:
签订土地出让合同时间:
2012-09-18
项目配套设施情况介绍:
乒乓球场一个、羽毛球场一个、儿童游戏场一个、标准篮球场一个、健身路径、大型综合商业购物商场:爱琴海购物公园。
项目情况介绍:
项目位于两江新区核心地段——金开大道中段。扼守两江新区金开大道与金州大道的交汇处。金开大道区域名企云集,龙湖、万科、金科、保利、棕榈泉、复地、纷纷落户于此,随着近17年各大知名企业的倾力打造,该区域已经成为以高端别墅、洋房产品为主的高端社区聚集群,而金开大道也已经成为重庆的一张镀金名片,代表了重庆最高的居住档次,其消费力居于重庆之首。
项目总体占地面积21.5万方(322亩),总体规划建筑面积约104万方。是集大型商业中心、星级酒店、城市休闲商业街、国际公寓(5.1米层高loft,3.6米SOHO)、城市高档住宅等于一体的,旗舰城市综合体。其中:别墅产品总体量约6万方(双排、3联排、4联排),高层产品总体量约13万方,地上商业总体量约45万方,地下车库及部分商业总体量约40万方。
三条市政主干道(金开、金州、金福),分布连接人和观音桥方向、两路机场方向、悦来方向、大竹林方向,交通便捷。同时拥有2条轻轨站点(3号线、5号线),9大公交线路,串联主城9区。
预售许可证:
预售许可证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|---|---|
渝国土房管(2013)预字第(1051)号 | 2013-12-9 | 2016-3-20 |
渝国土房管(2014)预字第(185)号 | 2014-3-28 | 2016-3-20 |
渝国土房管(2014)预字第(505)号 | 2014-6-29 | 2016-1-16 |
渝国土房管(2014)预字第(621)号 | 2014-7-28 | 2016-3-20 |
渝国土房管(2014)预字第(624)号 | 2014-7-28 | 2016-3-20 |
渝国土房管(2014)预字第(726)号 | 2014-8-29 | 2016-9-20 |
渝国土房管(2014)预字第(727)号 | 2014-8-29 | 2016-1-16 |
渝国土房管(2014)预字第(725)号 | 2014-8-29 | 2016-3-20 |
渝国土房管(2014)预字第(821)号 | 2014-9-27 | 2016-9-20 |
渝国土房管(2015)预字第(122)号 | 2015-3-19 | 2016-1-16 |
渝国土房管(2015)预字第(338)号 | 2015-5-25 | 2016-1-16 |
渝国土房管(2015)预字第(415)号 | 2015-6-20 | 2016-7-18 |
渝国土房管(2015)预字第(546)号 | 2015-8-2 | 2016-1-16 |
渝国土房管(2015)预字第(671)号 | 2015-9-12 | 2016-7-18 |
渝国土房管(2016)预字第(270)号 | 2016-5-7 | 2017-10-30 |
渝国土房管(2016)预字第(975)号 | 2016-12-18 | 2018-5-30 |
渝国土房管(2016)预字第(953)号附1号 | 2017-6-18 | 2018-1-31 |
渝国土房管(2017)预字第(669)号 | 2017-8-6 | 2018-5-30 |
渝国土房管(2017)预字第(1400)号 | 2018-1-1 | 2018-5-30 |
渝国土房管(2018)预字第(955)号 | 2018-7-22 | 2019-6-30 |
渝住建委(2018)预字第(2023)号 | 2018-12-24 | - |
渝住建委(2019)预字第(1844)号 | 2019-11-23 | 2021-11-05 |
渝住建委(2019)预字第(2072)号 | 2019-12-20 | - |
渝住建委(2020)预字第(772)号 | 2020-7-16 | 2022-11-05 |
渝住建委(2020)预字第(982)号 | 2020-8-24 | 2022-11-05 |
渝住建委(2020)预字第(1428)号 | 2020-10-29 | - |
渝住建委(2021)预字第(54)号 | 2021-1-30 | 2022-11-05 |
渝住建委(2021)预字第(1022)号 | 2021-7-19 | 2022-11-05 |
渝住建委(2021)预字第(1837 )号 | 2021-12-24 | - |
渝住建委(2022)预字第(335)号 | 2022-6-10 | - |
权证:
权证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|
备注: