交房标准:
清水
停车位:
地下:4278个;地上:145个个
开工时间:
2020.10.15
项目开发公司名称:
重庆嘉飞置业有限公司
交房时间:
2023年8月31日
车位比:
住宅:小于100平方米,每一户1个;大于100平方米,每一户1.5个;商业:1.2个/100平方米
竣工时间:
2022.11.31
集团公司名称:
无
建筑设计单位名称:
中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司
施工单位名称:
重庆官平建设工程(集团)有限公司;重庆市南城建筑工程有限公司;重庆环能建筑工程有限公司
监理单位名称:
重庆市新桦顺建设工程管理有限公司;重庆建新建设工程监理咨询有限公司
景观设计单位名称:
中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司
业务银行名称:
重庆农村商业银行股份有限公司江津分行
销售代理公司名称:
自行销售
物业管理公司名称:
重庆岭寓物业管理有限公司
广告代理公司名称:
无
签订土地出让合同时间:
2019.12.27
项目配套设施情况介绍:
本地块配套有物管用房,按照总建筑面积的3%配置、设置物业管理用房1610.01㎡,16班幼儿园5355.48㎡ ,公厕120.14 ㎡,社区管理及服务用房889.61㎡。
项目情况介绍:
我公司开发建设的芸峰·时代峰汇项目,位于重庆市江津区双福新区C02-2/04号地块,总建筑面积527995.85㎡,计划于2020年10月动工,2026年10月竣工。
预售许可证:
预售许可证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|---|---|
渝津住建委(2020)预字第130号) | 2020.11.5 | 2022.12 |
渝津住建委(2020)预字第163号 | 2020.12.17 | 2022.12 |
渝津住建委(2020)预字第168号 | 2020.12.23 | 2022.12 |
渝津住建委(2021)预字第(003)号 | 2021.1.18 | 2023.1.10 |
渝津住建委(2021)预字第(006)号 | 2021.1.19 | 2023.1.10 |
渝津住建委(2021)预字第(014)号 | 2021.2.2 | 2023.1.10 |
渝津住建委(2021)预字第(023)号 | 2021.3.12 | 2023.1.10 |
渝津住建委(2021)预字第(042)号 | 2021.4.20 | 2023.1.10 |
渝津住建委(2021)预字第(043)号 | 2021.4.20 | 2023.1.10 |
渝津住建委(2021)预字第(067)号 | 2021.5.26 | 2023.1.10 |
渝津住建委(2021)预字第(128)号 | 2021.9.14 | 2023.8.31 |
渝津住建委(2021)预字第(127)号 | 2021.9.14 | 2023.8.31 |
渝津住建委(2021)预字第(131)号 | 2021.9.17 | 2023.8.31 |
渝津住建委(2021)预字第(157)号 | 2021.1.10 | 2023.8.31 |
渝津住建委(2021)预字第(182)号 | 2021.12.30 | 2023.8.31 |
渝津住建委(2021)预字第(183)号 | 2021.12.30 | 2023.8.31 |
渝津住建委(2022)预字第(062)号 | 2022.09.22 | 2023.8.31 |
渝津住建委(2022)预字第(035)号 | 2022.06.23 | 2023.8.31 |
渝津住建委(2022)预字第(070)号 | 2022.10.13 | 2023.8.31 |
渝津住建委(2022)预字第(050)号 | 2022.8.15 | 2023.8.31 |
权证:
权证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|
备注: