交房标准:
/
停车位:
4739个
开工时间:
2018年9月20日
项目开发公司名称:
重庆佳源立信置业有限公司
交房时间:
2022-5-30
车位比:
0.84
竣工时间:
2022-03-20
集团公司名称:
浙江佳源房地产集团有限公司
建筑设计单位名称:
重庆博建建筑规划设计有限公司
施工单位名称:
中建八局第三建设有限公司、嘉兴大源建筑工程有限公司
监理单位名称:
同创工程设计有限公司、重庆建新建设工程监理咨询有限公司
景观设计单位名称:
佳源设计
业务银行名称:
中国民生银行股份有限公司重庆分行
销售代理公司名称:
无
物业管理公司名称:
浙江佳源物业服务集团有限公司重庆分公司
广告代理公司名称:
无
签订土地出让合同时间:
2017年12月5日
项目配套设施情况介绍:
社区综合服务中心、菜市场、开闭所、公厕、幼儿园
项目情况介绍:
/
预售许可证:
预售许可证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|---|---|
渝国土房管(2018)预字第(1220)号 | 2018/8/23 | 2020-12-30 |
渝国土房管(2018)预字第(1586)号 | 2018/10/16 | 2021-5-30 |
渝住建委(2019)预字第(71)号 | 2019/1/18 | 2021-5-30 |
渝住建委(2019)预字第(260)号 | 2019-3-19 | 2020-12-30 |
渝住建委(2019)预字第(740)号 | 2019-5-29 | 2020-12-30 |
渝住建委(2019)预字第(860)号 | 2019-6-20 | 2021-12-30 |
渝住建委(2019)预字第(1079)号 | 2019-7-23 | 2021-12-30 |
渝住建委(2019)预字第(1777)号 | 2019-10-31 | 2022-5-30 |
渝住建委(2019)预字第(1134)号 | 2019-7-30 | 2021-12-30 |
渝住建委(2019)预字第(1729)号 | 2019-10-28 | 2022-5-30 |
渝住建委(2019)预字第(1439)号 | 2019-9-20 | 2022-5-30 |
渝住建委(2019)预字第(1882)号 | 2019-11-15 | 2022-5-30 |
渝住建委(2019)预字第(1633)号 | 2019-10-16 | 2022-5-30 |
渝住建委(2019)预字第(1259)号 | 2019-8-23 | 2021-12-30 |
渝住建委(2019)预字第(1965)号 | 2019-11-27 | 2022-5-30 |
权证:
权证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|
备注: