交房标准:
毛坯
停车位:
945个
开工时间:
2017-07-18
项目开发公司名称:
北京城建重庆地产有限公司
交房时间:
2019/10/9、2019/11/12、2020/11/23
车位比:
住宅建面≤100㎡按照0.8/100㎡; 住宅建面>100㎡按照1/100㎡
竣工时间:
2023-12-30
集团公司名称:
北京城建投资发展股份有限公司
建筑设计单位名称:
重庆博鼎建筑设计有限公司
施工单位名称:
北京城建七建设工程有有限公司
监理单位名称:
重庆康盛监理咨询有限公司
景观设计单位名称:
重庆纬图景观设计有限公司
业务银行名称:
中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行
销售代理公司名称:
重庆上韬房地产顾问有限公司
物业管理公司名称:
北京城建重庆物业管理有限公司
广告代理公司名称:
/
签订土地出让合同时间:
2011/8/19
项目配套设施情况介绍:
云熙台项目位于九龙坡区华岩新城商贸中心,华岩新城是政府打造的旅游文创商贸复合居住区。 项目雄踞华岩新城,守“主城西进、城市西拓”战略桥头堡,擎领西城重构升级。
同时,周边云集了中央大街、商业步行街、公园大街、国际城Shopping Mall、阳光小镇万人商业街休闲娱乐场所、三级甲等医院等生活配套一应俱全。周边商业配套、体育配套等满足您的生活所需。
项目情况介绍:
项目占地240亩(含K35-2/02、K36-1/02地块),总建筑面积22.9万方,容积率0.73,绿化率30%,分两期开发,分别是东侧联排别墅(K36-1/02地块)和西侧(K35-2/02地块)洋房组团。其中东侧法式联排别墅端户套内面积205.72-225.75㎡,建面210.81-233.85㎡,实得360㎡,花园面积100-300㎡,280万起;中户套内187.7-208.95㎡、实得320㎡、花园面积30~60㎡、价位240万起。集中车位为采光井采光,地上停车位为全采光;西侧洋房,套内面积68-91㎡,套内均价10000-11000元/㎡。云熙台建筑为典雅浪漫的法式风格,承袭了法兰西庄园的人文情怀法式,其设计彰显大气雅致的生活品质。 项目三面环山,且周围公园环绕(华福公园,幸福公园,尖刀山森林公园,华岩风景区以及规划中与云熙台靠近的一千亩的湿地公园),身处其中鸟语花香生活悠然惬意。坐享 “三纵两轨多横”复合式交通体系:纵向的华福路、城市快速干道、西城大道,与轻轨5号线,重庆火车西站,构成“三纵两轨”交通路网,全面覆盖华岩,快速连接主城各区,打造立体华岩交通。华福大道与西城大道目前是通往西区各大商圈的主要交通干道,更规划有城市快速干道连接江津和渝中江北片区,同时还拥有一个公交枢纽站,如:203214427478等,可直达沙坪坝,大渡口,石桥铺,杨家坪等各大商圈,十分便捷,在建的轻轨五号线于2017年底正式运行,快捷通达全城。
预售许可证:
预售许可证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|---|---|
渝住建委2019预字第604号 | 2019/5/15 | 2019/9/30 |
渝住建委2019预字第956号 | 2019/6/29 | 2019/9/30 |
渝住建委2019预字第109号 | 2019/1/28 | 2019/11/12 |
渝住建委2019预字第297号 | 2019/3/25 | 2019/11/12 |
渝住建委2022预字第328号 | 2022/5/30 | 2024/12/30 |
权证:
权证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|---|---|
渝(2020)九龙坡区不动产权第000160637号 | 2020/3/30 | 2019/11/12 |
渝(2020)九龙坡区不动产权第000156520号 | 2020/3/30 | 2019/11/12 |
渝(2020)九龙坡区不动产权第000157583号 | 2020/3/30 | 2019/11/12 |
渝(2020)九龙坡区不动产权第000157893号 | 2020/3/30 | 2019/11/12 |
渝(2020)九龙坡区不动产权第000158086号 | 2020/3/30 | 2019/11/12 |
渝(2020)九龙坡区不动产权第000158252号 | 2020/3/30 | 2019/11/12 |
渝(2020)九龙坡区不动产权第000158421号 | 2020/3/30 | 2019/11/12 |
渝(2020)九龙坡区不动产权第000158559号 | 2020/3/30 | 2019/11/12 |
渝(2020)九龙坡区不动产权第000158656号 | 2020/3/30 | 2019/11/12 |
渝(2020)九龙坡区不动产权第000158815号 | 2020/3/30 | 2019/11/12 |
渝(2020)九龙坡区不动产权第000158977号 | 2020/3/30 | 2019/11/12 |
渝(2020)九龙坡区不动产权第000159603号 | 2020/3/30 | 2019/11/12 |
渝(2020)九龙坡区不动产权第000393505号 | 2020/5/18 | 2020/11/23 |
渝(2020)九龙坡区不动产权第000394005号 | 2020/5/18 | 2020/11/23 |
渝(2020)九龙坡区不动产权第000394338号 | 2020/5/18 | 2020/11/23 |
渝(2020)九龙坡区不动产权第000394610号 | 2020/5/18 | 2020/11/23 |
渝(2020)九龙坡区不动产权第000395412号 | 2020/5/18 | 2020/11/23 |
渝(2020)九龙坡区不动产权第000395973号 | 2020/5/18 | 2020/11/23 |
渝(2020)九龙坡区不动产权第000396125号 | 2020/5/18 | 2020/11/23 |
渝(2020)九龙坡区不动产权第000396235号 | 2020/5/18 | 2020/11/23 |
渝(2020)九龙坡区不动产权第000396394号 | 2020/5/18 | 2020/11/23 |
渝(2020)九龙坡区不动产权第000396699号 | 2020/5/18 | 2020/11/23 |
渝(2021)九龙坡区不动产权第000081741号 | 2021/1/25 | 2020/11/23 |
渝(2021)九龙坡区不动产权第000082089号 | 2021/1/25 | 2020/11/23 |
渝(2021)九龙坡区不动产权第000082422号 | 2021/1/25 | 2020/11/23 |
渝(2021)九龙坡区不动产权第000082633号 | 2021/1/25 | 2020/11/23 |
备注: