交房标准:
清水房、水、电、气、闭路电视、宽带五通
停车位:
2535个
开工时间:
2018-12-19
项目开发公司名称:
重庆拓航房地产开发有限公司
交房时间:
2021.01.22
车位比:
1.22
竣工时间:
2021.08.21
集团公司名称:
重庆昕晖房地产开发(集团)有限公司
建筑设计单位名称:
重庆市建筑工程设计院有限责任公司
施工单位名称:
重庆中航建设(集团)有限公司 重庆鹏威建筑工程有限公司
监理单位名称:
重庆林欧监理咨询有限公司
景观设计单位名称:
重庆创合园林设计有限公司
业务银行名称:
中国农业银行渝中支行
销售代理公司名称:
无
物业管理公司名称:
重庆鑫永物业服务有限公司
广告代理公司名称:
签订土地出让合同时间:
2018年10月22日
项目配套设施情况介绍:
用地周边1km内有万达广场、宝莲国际等大型商业配套,拥有良好城市配套资源。
项目情况介绍:
本项目是由26栋8+1层住宅、3栋18层住宅、2栋17层住宅、5栋26层住宅、3层商业及配套用房及地下车库组成。项目建设用地面积97671㎡,总建筑面积298165.87 ㎡。其中居住建筑面积220907.84 (2082户),配套用房1874.07 ㎡, 商业1861.09㎡,地下车库及设备用房69904.10㎡。
本项目位于重庆市铜梁区,用地东侧为金川大道,北侧为凤平路,西侧为中龙大道,南侧为龙飞路,距离人民公园仅2km。
预售许可证:
预售许可证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|---|---|
铜国土房管(2018)预字第0073号 | 2018.12.28 | 2021.01.22 |
铜国土房管(2019)预字第001号 | 2019.01.03 | 2021.01.22 |
铜国土房管(2019)预字第008号 | 2019.01.18 | 2021.01.22 |
铜国土房管(2019)预字第0012号 | 2019.01.25 | 2021.01.22 |
铜国土房管(2019)预字第0024号 | 2019.03.15 | 2021.01.22 |
铜国土房管(2019)预字第0027号 | 2019.03.25 | 2021.01.22 |
铜国土房管(2019)预字第0034号 | 2019.04.29 | 2021.01.22 |
铜国土房管(2019)预字第0039号 | 2019.06.14 | 2021.01.22 |
国土房管(2019)预字第0042号 | 2019.06.26 | 2021.01.22 |
铜住建委(2019)预字第0045号 | 2019.07.04 | 2021.01.22 |
铜住建委(2019)预字第0054号 | 2019.07.26 | 2021.10.31 |
铜住建委(2019)预字第0058号 | 2019.08.09 | 2021.01.22 |
铜住建委(2019)预字第0065号 | 2019.08.23 | 2021.10.31 |
铜住建委(2019)预字第0072号 | 2019.08.20 | 2021.10.31 |
铜住建委(2019)预字第0078号 | 2019.10.17 | 2021.10.31 |
铜住建委(2019)预字第0080号 | 2019.10.29 | 2021.10.31 |
铜住建委(2019)预字第0088号 | 2019.11.26 | 2021.10.31 |
铜住建委(2019)预字第0091号 | 2019.11.29 | 2021.10.31 |
铜住建委(2019)预字第0097号 | 2019.12.20 | 2021.10.31 |
铜住建委(2019)预字第0105号 | 2019.12.26 | 2021.10.31 |
铜住建委(2020)预字第0004号 | 2020.01.07 | 2021.10.31 |
铜住建委(2020)预字第0018号 | 2020.04.24 | 2021.10.31 |
铜住建委(2020)预字第0021号 | 2020.04.27 | 2021.10.31 |
铜住建委(2020)预字第0028号 | 2020.06.03 | 2021.10.31 |
铜住建委(2020)预字第0045号 | 2020.09.21 | 2021.10.31 |
铜住建委(2020)预字第0041号 | 2020.08.25 | 2021.10.31 |
铜住建委(2020)预字第0053号 | 2020.11.27 | 2021.10.31 |
权证:
权证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|
备注: