交房标准:
毛呸
停车位:
4237个
开工时间:
2015.07.24
项目开发公司名称:
重庆盈睿置业有限公司
交房时间:
毛呸
车位比:
1.2:1
竣工时间:
2020.3.20
集团公司名称:
北大资源(控股)有限公司
建筑设计单位名称:
重庆源道建筑规划设计有限公司
施工单位名称:
重庆万泰建设(集团)有限公司;湖南高岭建设集团股份有限公司;中建一局集团第五建筑有限公司
监理单位名称:
重庆市建永工程监理有限公司
景观设计单位名称:
重庆日清城市景观设计有限公司
业务银行名称:
重庆农村商业银行江北支行港城分理处
销售代理公司名称:
无
物业管理公司名称:
北京北大资源物业经营管理集团有限公司重庆分公司
广告代理公司名称:
光之海(重庆)品牌策划有限公司
签订土地出让合同时间:
2014.7.25
项目配套设施情况介绍:
1、幼儿园。
2、自身近6万方的商业街 。
3、羽毛球场,篮球场。
4、儿童乐园等。
项目情况介绍:
交通:七金路网,双轨道(5/15号线)。
周边环境:公园密布,照母山植物园、园博园、黄角生态园、金渝郊野公园、金渝体育公园等。
商圈配套:爱情海商业、光环公园商业、金州商圈。
产品:高层、洋房、叠拼、大平层,均已交房。
优点:1、叠拼单层面积大,舒适度高。2、大平层南北通透,光照通风性好。3、低密度社区。
预售许可证:
预售许可证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|---|---|
渝住建委(2020)预字第(7)号 | 2020.1.4 | 2020.8.31 |
渝住建委(2020)预字第(425)号 | 2020.5.21 | 2020.8.31 |
渝国土房管(2015)预字第(578)号 | 2015.8.14 | 2017.4.30 |
渝国土房管(2015)预字第(709)号 | 2015.11.7 | 2017.10.31 |
渝国土房管(2016)预字第(094)号 | 2016.4.2 | 2017.10.31 |
渝国土房管(2016)预字第(221)号 | 2016.4.13 | 2017.10.31 |
渝国土房管(2016)预字第(286)号 | 2016.5.14 | 2018.4.22 |
渝国土房管(2016)预字第(406)号 | 2016.6.26 | 2017.10.31 |
渝国土房管(2016)预字第(534)号 | 2016.8.31 | 2018.4.30 |
渝国土房管(2016)预字第(321)号 | 2016.10.10 | 2017.10.31 |
渝国土房管(2016)预字第(534)号 | 2016.11.19 | 2017.10.31 |
渝国土房管(2016)预字第(765)号 | 2017.1.14 | 2017.10.31 |
渝国土房管(2017)预字第(158)号 | 2017.3.25 | 2018.11.25 |
渝国土房管(2017)预字第(280)号 | 2017.4.22 | 2018.5.31 |
渝国土房管(2017)预字第(358)号 | 2017.5.12 | 2018.5.31 |
渝国土房管(2017)预字第(449)号 | 2017.6.3 | 2018.5.31 |
渝国土房管(2017)预字第(474)号 | 2017.6.10 | 2018.12.31 |
渝国土房管(2017)预字第(874)号 | 2017.9.25 | 2018.5.31 |
渝国土房管(2017)预字第(985)号 | 2017.10.20 | 2018.12.31 |
渝国土房管(2017)预字第(1160)号 | 2017.11.18 | 2018.5.31 |
渝国土房管(2018)预字第(436)号 | 2018.4.26 | 2018.11.25 |
渝国土房管(2018)预字第(1644)号 | 2018.10.24 | 2020.8.31 |
渝住建委(2019)预字第(489)号 | 2019.4.24 | 2020.8.31 |
渝住建委(2019)预字第(836)号 | 2019.6.19 | 2020.8.31 |
渝住建委(2019)预字第(1123)号 | 2019.7.27 | 2020.8.31 |
渝住建委(2019)预字第(1390)号 | 2019.9.13 | 2020.8.31 |
权证:
权证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|
备注: