交房标准:
毛呸
停车位:
3657个
开工时间:
2012.11.21
项目开发公司名称:
重庆盈普投资有限公司
交房时间:
毛呸
车位比:
1:1
竣工时间:
2017.03.28
集团公司名称:
北大资源(控股)有限公司
建筑设计单位名称:
重庆源道建筑规划设计有限公司
施工单位名称:
重庆拓达建设(集团)有限公司 四川省华昌建筑工程有限公司
监理单位名称:
重庆市建永工程监理有限公司
景观设计单位名称:
重庆日清城市景观设计有限公司
业务银行名称:
重庆农村商业银行江北支行港城分理处
销售代理公司名称:
无
物业管理公司名称:
北京北大资源物业经营管理集团有限公司重庆分公司
广告代理公司名称:
光之海(重庆)品牌策划有限公司
签订土地出让合同时间:
2012.06.21
项目配套设施情况介绍:
百万方金州商圈(约克郡光环购物公园商业、金科商业、金州天地商业街、红星美凯龙等)。
项目情况介绍:
交通:七金路网,双轨道(5/15号线)。
周边环境:公园密布,照母山植物园、园博园、黄角生态园、金渝郊野公园、金渝体育公园等。
户型:社区底商,集中商业,面积段50-1200平米,主力面积50-80平米。
预售许可证:
预售许可证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|---|---|
渝国土房管(2013)预字第(102)号 | 2013.2.8 | 2014.12.30 |
渝国土房管(2013)预字第(121)号 | 2013.3.10 | 2014.12.30 |
渝国土房管(2013)预字第(157)号 | 2013.3.15 | 2014.12.30 |
渝国土房管(2013)预字第(213)号 | 2013.3.30 | 2014.12.30 |
渝国土房管(2013)预字第(268)号 | 2013.4.19 | 2014.12.30 |
渝国土房管(2013)预字第(303)号 | 2013.4.18 | 2015.6.30 |
渝国土房管(2013)预字第(528)号 | 2013.7.6 | 2015.7.31 |
渝国土房管(2013)预字第(663)号 | 2013.8.17 | 2015.6.30 |
渝国土房管(2013)预字第(794)号 | 2013.10.10 | 2015.9.26 |
渝国土房管(2013)预字第(819)号 | 2013.12.8 | 2015.9.26 |
渝国土房管(2013)预字第(946)号 | 2013.12.7 | 2015.9.26 |
渝国土房管(2014)预字第(056)号 | 2014.1.18 | 2015.12.31 |
渝国土房管(2014)预字第(275)号 | 2014.4.13 | 2015.12.31 |
渝国土房管(2014)预字第(337)号 | 2014.6.7 | 2015.12.31 |
渝国土房管(2014)预字第(476)号 | 2014.7.30 | 2015.12.31 |
渝国土房管(2014)预字第(207)号 | 2014.3.14 | 2015.12.31 |
渝国土房管(2014)预字第(709)号 | 2014.8.27 | 2015.12.31 |
渝国土房管(2014)预字第(532)号 | 2014.7.26 | 2016.3.31 |
渝国土房管(2014)预字第(829)号 | 2014.10.10 | 2016.3.31 |
渝国土房管(2014)预字第(1035)号 | 2014.11.8 | 2016.3.31 |
渝国土房管(2014)预字第(1168)号 | 2014.12.6 | 2016.6.30 |
渝国土房管(2014)预字第(1233)号 | 2014.12.20 | 2015.11.21 |
渝国土房管(2015)预字第(012)号 | 2015.1.14 | 2016.9.16 |
渝国土房管(2015)预字第(093)号 | 2015.2.11 | 2016.6.30 |
渝国土房管(2015)预字第(222)号 | 2015.4.10 | 2016.6.30 |
渝国土房管(2015)预字第(318)号 | 2015.5.7 | 2016.6.30 |
渝国土房管(2015)预字第(402)号 | 2015.6.20 | 2016.6.30 |
渝国土房管(2015)预字第(511)号 | 2015.8.22 | 2016.6.30 |
渝国土房管(2016)预字第(909)号 | 2016.12.29 | 2017.3.30 |
权证:
权证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|
备注: