交房标准:
清水
停车位:
17556个个
开工时间:
2016-01-29
项目开发公司名称:
重庆核盛房地产开发有限公司
交房时间:
2020-11-30
车位比:
1:1.2
竣工时间:
2020-11-30
集团公司名称:
广州创富置业有限公司
建筑设计单位名称:
重庆市设计院、重庆惠庭建筑设计事务所
施工单位名称:
中核华泰建筑有限公司 、中国核工业第二二建设有限公司、 中建五局第三建设有限公司
监理单位名称:
广西建荣工程项目管理有限公司、重庆市建永工程管理有限公司
景观设计单位名称:
重庆大乘园林景观设计有限公司、棕榈生态城镇发展股份有限公司工程设计中心
业务银行名称:
建设银行、中国银行、交通银行
销售代理公司名称:
无
物业管理公司名称:
重庆万科物业、广州天誉物业
广告代理公司名称:
重庆主岛广告有限公司
签订土地出让合同时间:
2014-01-21
项目配套设施情况介绍:
天誉•智慧城项目位于重庆市南岸区弹子石CBD总部经济区核心区,2013年我司通过招拍挂取得该项目用地,2014年签订土地出让合同。 项目总用地面积219272.84㎡(约329亩),包括D4-1-1、D4-1-2、D3-2-1、D3-2-2、D3-2-3、D3-2-4共六个地块。项目规划总建面约123.55万㎡,计容总建面约83.67万㎡
项目情况介绍:
项目总用地面积219272.84㎡(约329亩),包括D4-1-1、D4-1-2、D3-2-1、D3-2-2、D3-2-3、D3-2-4共六个地块。项目规划总建面约123.55万㎡,计容总建面约83.67万㎡,其中公建计容建筑面积约45.32万㎡,住宅计容建筑面积约38.35万㎡,余为地库及相应配套设施。
项目业态类型涵盖购物中心、商业街、办公、酒店、公寓、住宅、车库及配套设施等,其中购物中心为多层综合体,住宅、办公、公寓及酒店等为高层建筑最高建筑高度不超过200米。
天誉·智慧城项目所处弹子石CBD,与渝中区的解放碑、江北区的江北嘴定位为重庆主城三大CBD。弹子石 CBD未来重点发展以金融、商贸为代表的现代服务业,定位为总部经济区和创新型金融聚集区,重点建设总部经济、创新型金融、文化创意产业等现代服务业集聚区及生产性服务、特色商务、高端酒店和高尚生活服务功能区,建成商务活动和文化交流的核心集聚区。
天誉·智慧城项目基地西侧紧邻腾龙大道,南侧紧邻学苑路,东侧紧邻盘龙立交,处于弹子石 CBD 核心位置,将承担弹子石 CBD 核心城市功能,具备高起点的发展平台,且由于其特殊位置需打造弹子石区域重要门户形象,必须形成城市标杆产品。
产品定位为改善型产品,楼栋位置朝向均好。楼栋设计为三梯六户,主力产品为建筑面积约95㎡(套内建筑面积约78㎡)的三房两厅两卫、建筑面积约115㎡(套内建筑面积约96㎡)的四房两厅两卫设计,实用率约为80.50%,层高3.0米。
预售许可证:
预售许可证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|---|---|
渝国土房管(2016)预字第(078)号 | 2016-01-30 | 2017-12-30 |
渝国土房管(2016)预字第(585)号 | 2016-08-20 | 2018-03-30 |
渝国土房管(2016)预字第(966)号 | 2016-12-10 | 2018-03-30 |
渝国土房管(2018)预字第(1850)号 | 2018-11-24 | 2020-06-30 |
渝国土房管(2018)预字第(1939)号 | 2018-12-7 | 2020-06-30 |
渝住建委(2018)预字第(1997)号 | 2018-12-15 | 2020-06-30 |
渝住建委(2019)预字第(191)号 | 2019-3-8 | 2020-06-30 |
渝住建委(2019)预字第(641)号 | 2019-5-24 | 2020-09-30 |
渝住建委(2019)预字第(804)号 | 2019-6-21 | 2020-09-30 |
渝住建委(2019)预字第(1087)号 | 2019-7-31 | 2020-09-30 |
渝住建委(2019)预字第(1193)号 | 2019-8-23 | 2020-09-30 |
渝住建委(2019)预字第(1195)号 | 2019-8-23 | 2020-09-30 |
渝住建委(2019)预字第(1461)号 | 2019-9-27 | 2020-09-30 |
渝住建委(2020)预字第(370)号 | 2020-5-15 | 2020-09-30 |
渝住建委(2019)预字第(2080)号 | 2019-11-20 | 2021-09-30 |
渝住建委(2020)预字第(62)号 | 2020-1-24 | 2020-06-30 |
渝住建委(2020)预字第(1437)号 | 2020-10-20 | 2021-6-60 |
渝住建委(2021)预字第(151)号 | 2021-2-12 | 2022-6-30 |
权证:
权证号 | 开盘销售时间 | 交房时间 |
---|---|---|
渝(2018)南岸区不动产权第001042900 | 2018-09-28 | 2018-12-30 |
渝(2018)南岸区不动产权第001071577 | 2018-10-12 | 2017-12-30 |
渝(2018)南岸区不动产权第001072344 | 2018-10-12 | 2017-12-30 |
渝(2018)南岸区不动产权第001107417 | 2018-10-23 | 2017-12-30 |
渝(2018)南岸区不动产权第001182665 | 2018-11-16 | 2018-5-30 |
渝(2018)南岸区不动产权第001182479 | 2018-11-16 | 2018-5-30 |
渝(2018)南岸区不动产权第001181868 | 2018-11-16 | 2018-5-30 |
渝(2018)南岸区不动产权第001182303 | 2018-11-16 | 2018-5-30 |
渝(2018)南岸区不动产权第001213564 | 2018-11-20 | 2018-5-30 |
渝(2019)南岸区不动产权第000252367 | 2019-3-21 | 2019-4-30 |
渝(2019)南岸区不动产权第001081778 | 2019-10-14 | 2019-11-30 |
渝(2019)南岸区不动产权第001387137 | 2019-12-25 | 2018-5-30 |
渝(2019)南岸区不动产权第001387000 | 2019-12-25 | 2018-5-30 |
渝(2019)南岸区不动产权第001386769 | 2019-12-25 | 2018-5-30 |
渝(2019)南岸区不动产权第001386352 | 2019-12-25 | 2018-5-30 |
渝(2019)南岸区不动产权第001386867 | 2019-12-25 | 2018-5-30 |
渝(2019)南岸区不动产权第001386580 | 2019-12-25 | 2018-5-30 |
渝(2020)南岸区不动产权第000034087 | 2020-1-9 | 2018-5-30 |
渝(2020)南岸区不动产权第000053343 | 2020-1-17 | 2018-5-30 |
渝(2020)南岸区不动产权第000847900 | 2020-8-26 | 2020-6-30 |
备注: